Upozornění pro uživatele:
Většina souborů je uložena ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek Adobe Acrobat Reader DC.
Dokumenty ke stažení
| Kategorie: Rozpočty obce | ||
| Souborů: 153 | |
Dostupné soubory:
| Name | Datum | Velikost | Stažení |
| 27. 04. 2016 | 307.03 KB | 1254x | ![]() |
| 27. 04. 2016 | 446.08 KB | 1077x | ![]() |
| 21. 03. 2017 | 324.91 KB | 977x | ![]() |
| 21. 03. 2017 | 1.2 MB | 989x | ![]() |
| 20. 03. 2018 | 739.25 KB | 900x | ![]() |
| 25. 06. 2018 | 245.34 KB | 779x | ![]() |
| 17. 07. 2018 | 301.95 KB | 749x | ![]() |
| 17. 07. 2018 | 232.73 KB | 756x | ![]() |
| 17. 07. 2018 | 355.46 KB | 761x | ![]() |
| 17. 07. 2018 | 223.44 KB | 804x | ![]() |
| 27. 09. 2018 | 235.08 KB | 663x | ![]() |
| 10. 10. 2018 | 257.2 KB | 695x | ![]() |
| 22. 10. 2018 | 211.1 KB | 666x | ![]() |
| 05. 11. 2018 | 235.26 KB | 651x | ![]() |
| 05. 11. 2018 | 279.88 KB | 691x | ![]() |
| 23. 11. 2018 | 251.7 KB | 674x | ![]() |
| 10. 12. 2018 | 229.38 KB | 658x | ![]() |
| 10. 12. 2018 | 276.39 KB | 671x | ![]() |
| 10. 12. 2018 | 262.38 KB | 707x | ![]() |
| 23. 01. 2019 | 313.55 KB | 714x | ![]() |
| 05. 04. 2019 | 636.56 KB | 745x | ![]() |
| 06. 06. 2019 | 245.42 KB | 624x | ![]() |
| 06. 06. 2019 | 249.08 KB | 669x | ![]() |
| 06. 06. 2019 | 248.19 KB | 652x | ![]() |
| 08. 07. 2019 | 233.95 KB | 659x | ![]() |
| 22. 07. 2019 | 291.58 KB | 699x | ![]() |
| 22. 07. 2019 | 225.37 KB | 646x | ![]() |
| 22. 07. 2019 | 228.85 KB | 705x | ![]() |
| 15. 08. 2019 | 225.31 KB | 694x | ![]() |
| 23. 09. 2019 | 245.26 KB | 620x | ![]() |
| 23. 09. 2019 | 278.09 KB | 663x | ![]() |
| 04. 11. 2019 | 267.21 KB | 600x | ![]() |
| 11. 11. 2019 | 306.72 KB | 623x | ![]() |
| 30. 12. 2019 | 236.36 KB | 613x | ![]() |
| 15. 01. 2020 | 415.16 KB | 652x | ![]() |
| 15. 01. 2020 | 275.2 KB | 594x | ![]() |
| 15. 01. 2020 | 203.41 KB | 573x | ![]() |
| 17. 03. 2020 | 703.94 KB | 720x | ![]() |
| 15. 04. 2020 | 280.52 KB | 572x | ![]() |
| 15. 04. 2020 | 289.86 KB | 602x | ![]() |
| 05. 06. 2020 | 265.85 KB | 513x | ![]() |
| 20. 07. 2020 | 328.32 KB | 545x | ![]() |
| 10. 08. 2020 | 315.1 KB | 533x | ![]() |
| 31. 08. 2020 | 374.5 KB | 537x | ![]() |
| 31. 08. 2020 | 317.36 KB | 516x | ![]() |
| 31. 08. 2020 | 307.3 KB | 550x | ![]() |
| 23. 09. 2020 | 277.9 KB | 546x | ![]() |
| 01. 10. 2020 | 225.62 KB | 555x | ![]() |
| 01. 10. 2020 | 230.01 KB | 513x | ![]() |
| 14. 10. 2020 | 285.91 KB | 585x | ![]() |
| 12. 11. 2020 | 296.09 KB | 579x | ![]() |
| 23. 11. 2020 | 297.9 KB | 568x | ![]() |
| 23. 11. 2020 | 342.96 KB | 563x | ![]() |
| 23. 11. 2020 | 203.48 KB | 578x | ![]() |
| 23. 11. 2020 | 288.57 KB | 546x | ![]() |
| 23. 11. 2020 | 357.68 KB | 554x | ![]() |
| 21. 12. 2020 | 280.82 KB | 593x | ![]() |
| 11. 01. 2021 | 324.22 KB | 524x | ![]() |
| 11. 01. 2021 | 253.13 KB | 531x | ![]() |
| 27. 01. 2021 | 270.85 KB | 565x | ![]() |
| 07. 04. 2021 | 1.09 MB | 588x | ![]() |
| 13. 05. 2021 | 224.72 KB | 544x | ![]() |
| 31. 05. 2021 | 303.65 KB | 522x | ![]() |
| 31. 05. 2021 | 384.8 KB | 501x | ![]() |
| 31. 05. 2021 | 384.27 KB | 525x | ![]() |
| 02. 08. 2021 | 254.61 KB | 520x | ![]() |
| 25. 08. 2021 | 256.75 KB | 501x | ![]() |
| 25. 08. 2021 | 253.63 KB | 505x | ![]() |
| 30. 09. 2021 | 290.94 KB | 493x | ![]() |
| 05. 10. 2021 | 304.89 KB | 533x | ![]() |
| 18. 10. 2021 | 214.42 KB | 505x | ![]() |
| 18. 10. 2021 | 208.32 KB | 486x | ![]() |
| 18. 10. 2021 | 209 KB | 506x | ![]() |
| 18. 10. 2021 | 208.67 KB | 475x | ![]() |
| 09. 11. 2021 | 234.47 KB | 458x | ![]() |
| 09. 11. 2021 | 307.22 KB | 481x | ![]() |
| 09. 11. 2021 | 274.57 KB | 494x | ![]() |
| 06. 12. 2021 | 208.06 KB | 493x | ![]() |
| 28. 12. 2021 | 199.6 KB | 435x | ![]() |
| 28. 12. 2021 | 395.11 KB | 454x | ![]() |
| 28. 12. 2021 | 391.17 KB | 450x | ![]() |
| 14. 01. 2022 | 325.17 KB | 495x | ![]() |
| 14. 01. 2022 | 273.66 KB | 449x | ![]() |
| 14. 01. 2022 | 302.1 KB | 506x | ![]() |
| 30. 03. 2022 | 676.09 KB | 520x | ![]() |
| 20. 04. 2022 | 253.19 KB | 467x | ![]() |
| 09. 05. 2022 | 223.55 KB | 454x | ![]() |
| 11. 05. 2022 | 254.28 KB | 448x | ![]() |
| 10. 06. 2022 | 239.22 KB | 422x | ![]() |
| 10. 06. 2022 | 274.43 KB | 465x | ![]() |
| 20. 06. 2022 | 334.45 KB | 458x | ![]() |
| 18. 07. 2022 | 166.77 KB | 461x | ![]() |
| 18. 07. 2022 | 163.75 KB | 462x | ![]() |
| 18. 07. 2022 | 189.27 KB | 431x | ![]() |
| 05. 08. 2022 | 225.82 KB | 416x | ![]() |
| 05. 08. 2022 | 213.17 KB | 436x | ![]() |
| 06. 09. 2022 | 237.3 KB | 429x | ![]() |
| 06. 09. 2022 | 205.1 KB | 447x | ![]() |
| 26. 09. 2022 | 273.21 KB | 443x | ![]() |
| 05. 10. 2022 | 363.69 KB | 469x | ![]() |
Info pro veřejnost
Obec Šumvald se od 15.8.2018 stala plátcem DPH
Czech POINT na OÚ
Obecní úřad Šumvald
Adresa:
Šumvald č. p. 17
783 85 Šumvald
Tel.: 585 041 258
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
[ E-podatelna ]
Úřední hodiny:
Pondělí, Středa
7:00 - 10:45 a 11:15 - 17:00
[ Kontakty ]
Šumvald č. p. 17
783 85 Šumvald
Tel.: 585 041 258
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
[ E-podatelna ]
Úřední hodiny:
Pondělí, Středa
7:00 - 10:45 a 11:15 - 17:00
[ Kontakty ]


