Upozornění pro uživatele:
Většina souborů je uložena ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek Adobe Acrobat Reader DC.
Dokumenty ke stažení
Hlavní stránka | Vyhledávání | Nahoru |
Kategorie: Rozpočty obce | ||
Rozpočty obce | Souborů: 133 |
Dostupné soubory:
Name | Datum | Velikost | Stažení |
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019 | 10. 12. 2018 | 262.38 KB | 513x |
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020 | 11. 11. 2019 | 306.72 KB | 431x |
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021 | 23. 11. 2020 | 297.9 KB | 300x |
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022 | 05. 10. 2021 | 304.89 KB | 221x |
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2023 | 12. 12. 2022 | 324.04 KB | 231x |
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2024 | 20. 12. 2023 | 51.01 KB | 133x |
Rozpočet na r. 2016 | 27. 04. 2016 | 446.08 KB | 843x |
Rozpočet obce Šumvald na rok 2017 | 21. 03. 2017 | 1.2 MB | 765x |
Rozpočet obce Šumvald na rok 2018 | 20. 03. 2018 | 739.25 KB | 703x |
Rozpočet obce Šumvald na rok 2019 | 05. 04. 2019 | 636.56 KB | 523x |
Rozpočet obce Šumvald na rok 2020 | 17. 03. 2020 | 703.94 KB | 489x |
Rozpočet obce Šumvald na rok 2021 | 07. 04. 2021 | 1.09 MB | 311x |
Rozpočet obce Šumvald na rok 2022 | 30. 03. 2022 | 676.09 KB | 240x |
Rozpočet obce Šumvald na rok 2023 | 23. 03. 2023 | 612.75 KB | 248x |
Rozpočet obce Šumvald na rok 2024 | 26. 03. 2024 | 121.55 KB | 65x |
Rozpočtové opatření č. 1/2018 | 25. 06. 2018 | 245.34 KB | 546x |
Rozpočtové opatření č. 1/2019 | 06. 06. 2019 | 245.42 KB | 436x |
Rozpočtové opatření č. 1/2020 | 15. 04. 2020 | 280.52 KB | 366x |
Rozpočtové opatření č. 1/2021 | 13. 05. 2021 | 224.72 KB | 276x |
Rozpočtové opatření č. 1/2022 | 20. 04. 2022 | 253.19 KB | 185x |
Rozpočtové opatření č. 1/2023 | 25. 04. 2023 | 297.54 KB | 214x |
Rozpočtové opatření č. 1/2024 | 14. 05. 2024 | 30.79 KB | 62x |
Rozpočtové opatření č. 10/2018 | 05. 11. 2018 | 279.88 KB | 489x |
Rozpočtové opatření č. 10/2019 | 23. 09. 2019 | 278.09 KB | 457x |
Rozpočtové opatření č. 10/2020 | 01. 10. 2020 | 225.62 KB | 277x |
Rozpočtové opatření č. 10/2021 | 18. 10. 2021 | 208.32 KB | 217x |
Rozpočtové opatření č. 10/2022 | 05. 08. 2022 | 225.82 KB | 164x |
Rozpočtové opatření č. 10/2023 | 07. 12. 2023 | 32.62 KB | 157x |
Rozpočtové opatření č. 10/2024 | 11. 09. 2024 | 42.53 KB | 16x |
Rozpočtové opatření č. 11/2018 | 23. 11. 2018 | 251.7 KB | 481x |
Rozpočtové opatření č. 11/2019 | 04. 11. 2019 | 267.21 KB | 396x |
Rozpočtové opatření č. 11/2020 | 01. 10. 2020 | 230.01 KB | 281x |
Rozpočtové opatření č. 11/2021 | 18. 10. 2021 | 209 KB | 231x |
Rozpočtové opatření č. 11/2022 | 05. 08. 2022 | 213.17 KB | 164x |
Rozpočtové opatření č. 11/2023 | 07. 12. 2023 | 32.14 KB | 125x |
Rozpočtové opatření č. 12/2018 | 10. 12. 2018 | 229.38 KB | 462x |
Rozpočtové opatření č. 12/2019 | 30. 12. 2019 | 236.36 KB | 400x |
Rozpočtové opatření č. 12/2020 | 14. 10. 2020 | 285.91 KB | 296x |
Rozpočtové opatření č. 12/2021 | 18. 10. 2021 | 208.67 KB | 208x |
Rozpočtové opatření č. 12/2022 | 06. 09. 2022 | 237.3 KB | 162x |
Rozpočtové opatření č. 12/2023 | 13. 12. 2023 | 32.29 KB | 151x |
Rozpočtové opatření č. 13/2018 | 10. 12. 2018 | 276.39 KB | 493x |
Rozpočtové opatření č. 13/2019 | 15. 01. 2020 | 415.16 KB | 441x |
Rozpočtové opatření č. 13/2020 | 12. 11. 2020 | 296.09 KB | 312x |
Rozpočtové opatření č. 13/2021 | 09. 11. 2021 | 234.47 KB | 238x |
Rozpočtové opatření č. 13/2022 | 06. 09. 2022 | 205.1 KB | 189x |
Rozpočtové opatření č. 13/2023 | 12. 01. 2024 | 35.97 KB | 107x |
Rozpočtové opatření č. 14/2018 | 23. 01. 2019 | 313.55 KB | 517x |
Rozpočtové opatření č. 14/2019 | 15. 01. 2020 | 275.2 KB | 387x |
Rozpočtové opatření č. 14/2020 | 23. 11. 2020 | 203.48 KB | 309x |
Rozpočtové opatření č. 14/2021 | 09. 11. 2021 | 307.22 KB | 216x |
Rozpočtové opatření č. 14/2022 | 26. 09. 2022 | 273.21 KB | 187x |
Rozpočtové opatření č. 15/2019 | 15. 01. 2020 | 203.41 KB | 372x |
Rozpočtové opatření č. 15/2020 | 23. 11. 2020 | 288.57 KB | 287x |
Rozpočtové opatření č. 15/2021 | 09. 11. 2021 | 274.57 KB | 214x |
Rozpočtové opatření č. 15/2022 | 05. 10. 2022 | 363.69 KB | 199x |
Rozpočtové opatření č. 16/2020 | 23. 11. 2020 | 357.68 KB | 291x |
Rozpočtové opatření č. 16/2021 | 06. 12. 2021 | 208.06 KB | 214x |
Rozpočtové opatření č. 16/2022 | 08. 12. 2022 | 200.65 KB | 169x |
Rozpočtové opatření č. 17/2020 | 21. 12. 2020 | 280.82 KB | 308x |
Rozpočtové opatření č. 17/2021 | 28. 12. 2021 | 199.6 KB | 199x |
Rozpočtové opatření č. 17/2022 | 08. 12. 2022 | 255.9 KB | 206x |
Rozpočtové opatření č. 18/2020 | 11. 01. 2021 | 324.22 KB | 258x |
Rozpočtové opatření č. 18/2021 | 28. 12. 2021 | 395.11 KB | 199x |
Rozpočtové opatření č. 18/2022 | 08. 12. 2022 | 296.71 KB | 211x |
Rozpočtové opatření č. 19/2020 | 11. 01. 2021 | 253.13 KB | 266x |
Rozpočtové opatření č. 19/2021 | 28. 12. 2021 | 391.17 KB | 191x |
Rozpočtové opatření č. 19/2022 | 03. 01. 2023 | 300.21 KB | 212x |
Rozpočtové opatření č. 2/2018 | 17. 07. 2018 | 301.95 KB | 536x |
Rozpočtové opatření č. 2/2019 | 06. 06. 2019 | 249.08 KB | 491x |
Rozpočtové opatření č. 2/2020 | 15. 04. 2020 | 289.86 KB | 381x |
Rozpočtové opatření č. 2/2021 | 31. 05. 2021 | 303.65 KB | 244x |
Rozpočtové opatření č. 2/2022 | 09. 05. 2022 | 223.55 KB | 193x |
Rozpočtové opatření č. 2/2023 | 26. 04. 2023 | 240.99 KB | 205x |
Rozpočtové opatření č. 2/2024 | 28. 05. 2024 | 45.8 KB | 48x |
Rozpočtové opatření č. 20/2020 | 27. 01. 2021 | 270.85 KB | 295x |
Rozpočtové opatření č. 20/2021 | 14. 01. 2022 | 325.17 KB | 201x |
Rozpočtové opatření č. 20/2022 | 20. 01. 2023 | 650.36 KB | 214x |
Rozpočtové opatření č. 21/2021 | 14. 01. 2022 | 273.66 KB | 198x |
Rozpočtové opatření č. 22/2021 | 14. 01. 2022 | 302.1 KB | 211x |
Rozpočtové opatření č. 3/2018 | 17. 07. 2018 | 232.73 KB | 553x |
Rozpočtové opatření č. 3/2019 | 06. 06. 2019 | 248.19 KB | 465x |
Rozpočtové opatření č. 3/2020 | 05. 06. 2020 | 265.85 KB | 292x |
Rozpočtové opatření č. 3/2021 | 31. 05. 2021 | 384.8 KB | 227x |
Rozpočtové opatření č. 3/2022 | 11. 05. 2022 | 254.28 KB | 182x |
Rozpočtové opatření č. 3/2023 | 24. 07. 2023 | 214.58 KB | 180x |
Rozpočtové opatření č. 3/2024 | 28. 05. 2024 | 51.41 KB | 47x |
Rozpočtové opatření č. 4/2018 | 17. 07. 2018 | 355.46 KB | 553x |
Rozpočtové opatření č. 4/2019 | 08. 07. 2019 | 233.95 KB | 456x |
Rozpočtové opatření č. 4/2020 | 20. 07. 2020 | 328.32 KB | 322x |
Rozpočtové opatření č. 4/2021 | 31. 05. 2021 | 384.27 KB | 243x |
Rozpočtové opatření č. 4/2022 | 10. 06. 2022 | 239.22 KB | 188x |
Rozpočtové opatření č. 4/2023 | 17. 08. 2023 | 308.6 KB | 210x |
Rozpočtové opatření č. 4/2024 | 19. 06. 2024 | 38.92 KB | 53x |
Rozpočtové opatření č. 5/2018 | 17. 07. 2018 | 223.44 KB | 606x |
Rozpočtové opatření č. 5/2019 | 22. 07. 2019 | 291.58 KB | 490x |
Rozpočtové opatření č. 5/2020 | 10. 08. 2020 | 315.1 KB | 302x |
Rozpočtové opatření č. 5/2021 | 02. 08. 2021 | 254.61 KB | 247x |
Rozpočtové opatření č. 5/2022 | 10. 06. 2022 | 274.43 KB | 198x |
Rozpočtové opatření č. 5/2023 | 06. 09. 2023 | 220.69 KB | 174x |
Info pro veřejnost
Obec Šumvald se od 15.8.2018 stala plátcem DPH
Czech POINT na OÚ
Obecní úřad Šumvald
Adresa:
Šumvald č. p. 17
783 85 Šumvald
Tel.: 585 041 258
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
[ E-podatelna ]
Úřední hodiny:
Pondělí, Středa
7:00 - 10:45 a 11:15 - 17:00
[ Kontakty ]
Šumvald č. p. 17
783 85 Šumvald
Tel.: 585 041 258
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
[ E-podatelna ]
Úřední hodiny:
Pondělí, Středa
7:00 - 10:45 a 11:15 - 17:00
[ Kontakty ]