Upozornění pro uživatele:
Většina souborů je uložena ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek Adobe Acrobat Reader DC.
Dokumenty ke stažení
| Kategorie: Rozpočty obce | ||
| Souborů: 154 | |
Dostupné soubory:
| Name | Datum | Velikost | Stažení |
| 27. 04. 2016 | 307.03 KB | 1283x | ![]() |
| 27. 04. 2016 | 446.08 KB | 1104x | ![]() |
| 21. 03. 2017 | 324.91 KB | 1007x | ![]() |
| 21. 03. 2017 | 1.2 MB | 1025x | ![]() |
| 20. 03. 2018 | 739.25 KB | 928x | ![]() |
| 25. 06. 2018 | 245.34 KB | 807x | ![]() |
| 17. 07. 2018 | 301.95 KB | 784x | ![]() |
| 17. 07. 2018 | 232.73 KB | 781x | ![]() |
| 17. 07. 2018 | 355.46 KB | 788x | ![]() |
| 17. 07. 2018 | 223.44 KB | 833x | ![]() |
| 27. 09. 2018 | 235.08 KB | 681x | ![]() |
| 10. 10. 2018 | 257.2 KB | 718x | ![]() |
| 22. 10. 2018 | 211.1 KB | 691x | ![]() |
| 05. 11. 2018 | 235.26 KB | 677x | ![]() |
| 05. 11. 2018 | 279.88 KB | 717x | ![]() |
| 23. 11. 2018 | 251.7 KB | 696x | ![]() |
| 10. 12. 2018 | 229.38 KB | 680x | ![]() |
| 10. 12. 2018 | 276.39 KB | 702x | ![]() |
| 10. 12. 2018 | 262.38 KB | 729x | ![]() |
| 23. 01. 2019 | 313.55 KB | 742x | ![]() |
| 05. 04. 2019 | 636.56 KB | 772x | ![]() |
| 06. 06. 2019 | 245.42 KB | 646x | ![]() |
| 06. 06. 2019 | 249.08 KB | 696x | ![]() |
| 06. 06. 2019 | 248.19 KB | 677x | ![]() |
| 08. 07. 2019 | 233.95 KB | 685x | ![]() |
| 22. 07. 2019 | 291.58 KB | 719x | ![]() |
| 22. 07. 2019 | 225.37 KB | 671x | ![]() |
| 22. 07. 2019 | 228.85 KB | 732x | ![]() |
| 15. 08. 2019 | 225.31 KB | 713x | ![]() |
| 23. 09. 2019 | 245.26 KB | 643x | ![]() |
| 23. 09. 2019 | 278.09 KB | 686x | ![]() |
| 04. 11. 2019 | 267.21 KB | 628x | ![]() |
| 11. 11. 2019 | 306.72 KB | 644x | ![]() |
| 30. 12. 2019 | 236.36 KB | 636x | ![]() |
| 15. 01. 2020 | 415.16 KB | 680x | ![]() |
| 15. 01. 2020 | 275.2 KB | 620x | ![]() |
| 15. 01. 2020 | 203.41 KB | 602x | ![]() |
| 17. 03. 2020 | 703.94 KB | 755x | ![]() |
| 15. 04. 2020 | 280.52 KB | 596x | ![]() |
| 15. 04. 2020 | 289.86 KB | 625x | ![]() |
| 05. 06. 2020 | 265.85 KB | 538x | ![]() |
| 20. 07. 2020 | 328.32 KB | 566x | ![]() |
| 10. 08. 2020 | 315.1 KB | 562x | ![]() |
| 31. 08. 2020 | 374.5 KB | 559x | ![]() |
| 31. 08. 2020 | 317.36 KB | 546x | ![]() |
| 31. 08. 2020 | 307.3 KB | 570x | ![]() |
| 23. 09. 2020 | 277.9 KB | 577x | ![]() |
| 01. 10. 2020 | 225.62 KB | 578x | ![]() |
| 01. 10. 2020 | 230.01 KB | 537x | ![]() |
| 14. 10. 2020 | 285.91 KB | 607x | ![]() |
| 12. 11. 2020 | 296.09 KB | 599x | ![]() |
| 23. 11. 2020 | 297.9 KB | 589x | ![]() |
| 23. 11. 2020 | 342.96 KB | 591x | ![]() |
| 23. 11. 2020 | 203.48 KB | 604x | ![]() |
| 23. 11. 2020 | 288.57 KB | 571x | ![]() |
| 23. 11. 2020 | 357.68 KB | 586x | ![]() |
| 21. 12. 2020 | 280.82 KB | 634x | ![]() |
| 11. 01. 2021 | 324.22 KB | 551x | ![]() |
| 11. 01. 2021 | 253.13 KB | 565x | ![]() |
| 27. 01. 2021 | 270.85 KB | 597x | ![]() |
| 07. 04. 2021 | 1.09 MB | 612x | ![]() |
| 13. 05. 2021 | 224.72 KB | 569x | ![]() |
| 31. 05. 2021 | 303.65 KB | 559x | ![]() |
| 31. 05. 2021 | 384.8 KB | 538x | ![]() |
| 31. 05. 2021 | 384.27 KB | 553x | ![]() |
| 02. 08. 2021 | 254.61 KB | 557x | ![]() |
| 25. 08. 2021 | 256.75 KB | 536x | ![]() |
| 25. 08. 2021 | 253.63 KB | 529x | ![]() |
| 30. 09. 2021 | 290.94 KB | 518x | ![]() |
| 18. 10. 2021 | 214.42 KB | 531x | ![]() |
| 18. 10. 2021 | 208.32 KB | 509x | ![]() |
| 18. 10. 2021 | 209 KB | 536x | ![]() |
| 18. 10. 2021 | 208.67 KB | 502x | ![]() |
| 05. 10. 2021 | 304.89 KB | 550x | ![]() |
| 09. 11. 2021 | 234.47 KB | 484x | ![]() |
| 09. 11. 2021 | 307.22 KB | 512x | ![]() |
| 09. 11. 2021 | 274.57 KB | 525x | ![]() |
| 06. 12. 2021 | 208.06 KB | 524x | ![]() |
| 28. 12. 2021 | 199.6 KB | 474x | ![]() |
| 28. 12. 2021 | 395.11 KB | 483x | ![]() |
| 28. 12. 2021 | 391.17 KB | 474x | ![]() |
| 14. 01. 2022 | 325.17 KB | 529x | ![]() |
| 14. 01. 2022 | 273.66 KB | 481x | ![]() |
| 14. 01. 2022 | 302.1 KB | 541x | ![]() |
| 30. 03. 2022 | 676.09 KB | 550x | ![]() |
| 20. 04. 2022 | 253.19 KB | 500x | ![]() |
| 09. 05. 2022 | 223.55 KB | 488x | ![]() |
| 11. 05. 2022 | 254.28 KB | 477x | ![]() |
| 10. 06. 2022 | 239.22 KB | 447x | ![]() |
| 10. 06. 2022 | 274.43 KB | 500x | ![]() |
| 20. 06. 2022 | 334.45 KB | 485x | ![]() |
| 18. 07. 2022 | 166.77 KB | 493x | ![]() |
| 18. 07. 2022 | 163.75 KB | 487x | ![]() |
| 18. 07. 2022 | 189.27 KB | 457x | ![]() |
| 05. 08. 2022 | 225.82 KB | 437x | ![]() |
| 05. 08. 2022 | 213.17 KB | 468x | ![]() |
| 06. 09. 2022 | 237.3 KB | 459x | ![]() |
| 06. 09. 2022 | 205.1 KB | 476x | ![]() |
| 26. 09. 2022 | 273.21 KB | 481x | ![]() |
| 05. 10. 2022 | 363.69 KB | 498x | ![]() |
Info pro veřejnost
Obec Šumvald se od 15.8.2018 stala plátcem DPH
Czech POINT na OÚ
Obecní úřad Šumvald
Adresa:
Šumvald č. p. 17
783 85 Šumvald
Tel.: 585 041 258
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
[ E-podatelna ]
Úřední hodiny:
Pondělí, Středa
7:00 - 10:45 a 11:15 - 17:00
[ Kontakty ]
Šumvald č. p. 17
783 85 Šumvald
Tel.: 585 041 258
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
[ E-podatelna ]
Úřední hodiny:
Pondělí, Středa
7:00 - 10:45 a 11:15 - 17:00
[ Kontakty ]


